Tài khoản giao dịch
Giao dịch bằng tiền thật
Giao dịch không rủi ro
EURUSD, GBPJPY
Pfizer, Facebook, Apple
VIX, USDX
Vàng, Bạc, Dầu
Nền tảng giao dịch
Tải xuống MT4 Ngay
Phương thức thanh toán
Các câu hỏi thường gặp
Tài khoản giao dịch
Giao dịch bằng tiền thật
Giao dịch không rủi ro
Bitcoin, Ethereum
EURUSD, GBPJPY
Pfizer, Facebook, Apple
VIX, USDX
Vàng, Bạc, Dầu
Nền tảng giao dịch
Tải xuống MT4 Ngay
Phương thức thanh toán
Các câu hỏi thường gặp
Sự kiện tài chính mới nhất
Giờ nghỉ lễ & Thông báo
Ngày chuyển đổi hợp đồng tương lai
Tổng quan thị trường chuyên sâu
Tiền thưởng tiền gửi đầu tiên
Tìm hiểu thêm về AIMS
Triết lý kinh doanh của chúng tôi
Nhà môi giới từng đoạt giải thưởng
PII
Văn bản quy phạm pháp luật
Trở thành đối tác AIMS
Quản lý đa tài khoản
Đại sứ thương hiệu
Đối tác khu vực châu Á
ASEAN Football Federation U23
Tài khoản giao dịch
Giao dịch bằng tiền thật
Giao dịch không rủi ro
EURUSD, GBPJPY
Pfizer, Facebook, Apple
VIX, USDX
Vàng, Bạc, Dầu
Nền tảng giao dịch
Tải xuống MT4 Ngay
Phương thức thanh toán
Các câu hỏi thường gặp
Tài khoản giao dịch
Giao dịch bằng tiền thật
Giao dịch không rủi ro
Bitcoin, Ethereum
EURUSD, GBPJPY
Pfizer, Facebook, Apple
VIX, USDX
Vàng, Bạc, Dầu
Nền tảng giao dịch
Tải xuống MT4 Ngay
Phương thức thanh toán
Các câu hỏi thường gặp
Sự kiện tài chính mới nhất
Giờ nghỉ lễ & Thông báo
Ngày chuyển đổi hợp đồng tương lai
Tổng quan thị trường chuyên sâu
Tiền thưởng tiền gửi đầu tiên
Tìm hiểu thêm về AIMS
Triết lý kinh doanh của chúng tôi
Nhà môi giới từng đoạt giải thưởng
PII
Văn bản quy phạm pháp luật
Trở thành đối tác AIMS
Quản lý đa tài khoản
Đại sứ thương hiệu
Đối tác khu vực châu Á
ASEAN Football Federation U23
Giao dịch các cổ phiếu phổ biến nhất từ Mỹ, Anh và Châu Âu
Tìm hiểu thêm
Chỉ số chứng khoán là một nhóm cổ phiếu có thể được mua hoặc bán như một công cụ có thể giao dịch duy nhất. Một số nhà giao dịch suy đoán về cách giá của một tài sản thay đổi. Tuy nhiên, một số chọn đầu cơ vào các chỉ số chứng khoán. Là một nhóm, các chỉ số chứng khoán có thể được sử dụng để chỉ ra sức khỏe của một ngành hoặc thậm chí một quốc gia.
Tuy nhiên, việc phân loại các chỉ số chứng khoán phức tạp hơn một chút. Ví dụ, một số chỉ số, như DAX 30, là nhóm của 30 công ty hoạt động hàng đầu ở Đức. Nó được phân loại là một "chỉ số chứng khoán quốc gia" và đưa ra một dấu hiệu về sức khỏe của thị trường chứng khoán Đức.
Tuy nhiên, các chỉ số chứng khoán không chỉ bao gồm các cổ phiếu được nhóm lại với nhau vì vị trí địa lý của chúng. Một số chỉ số chứng khoán đại diện và theo dõi hiệu suất của một số lĩnh vực nhất định của thị trường. Ví dụ: chỉ số Nasdaq 100 theo dõi hiệu suất của tất cả các công ty được niêm yết trên sàn giao dịch Nasdaq. Nói chung là các công ty liên quan đến công nghệ, Nasdaq đưa ra dấu hiệu về sức khỏe của lĩnh vực công nghệ ở Mỹ.
Phiên giao dịch cổ phiếu (Giờ giao dịch địa phương):
Cổ phiếu Mỹ: 9:30 sáng đến 4:00 chiều
Cổ phiếu Vương quốc Anh &EU: 8:00 sáng đến 4:30 chiều
* Đối với giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày, giờ thị trường Mỹ sẽ di chuyển 1 giờ về phía trước từ Chủ nhật thứ hai của tháng 3 đến Chủ nhật đầu tiên của tháng 11.
* Đối với giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày, giờ thị trường Anh và Euro sẽ di chuyển 1 giờ về phía trước từ Chủ nhật cuối cùng của tháng 3 đến Chủ nhật cuối cùng của tháng 10.
Mục đích của chúng tôi là giúp các nhà giao dịch của chúng tôi thành công bằng cách cung cấp trải nghiệm giao dịch đặc biệt.
BIỂU TƯỢNG | LOẠI | TÊN CỔ PHIẾU | TIỀN TỆ KÝ QUỸ | QUY MÔ HỢP ĐỒNG | THẬP PHÂN | LÔ TỐI THIỂU | LÔ TỐI ĐA | TẬN DỤNG | YÊU CẦU KÝ QUỸ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#ADBE | Cổ phiếu Mỹ | Adobe Systems Incorporated | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#AMZN | Cổ phiếu Mỹ | Amazon.com Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#APPL | Cổ phiếu Mỹ | Apple Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#AVP | Cổ phiếu Mỹ | Avon Products Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#AXP | Cổ phiếu Mỹ | Công ty American Express | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BA | Cổ phiếu Mỹ | Công ty Boeing | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BABA | Cổ phiếu Mỹ | Alibaba Group Holdings Ltd | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BAC | Cổ phiếu Mỹ | Công ty Cổ phần Ngân hàng Mỹ | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BIDU | Cổ phiếu Mỹ | Baidu Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BK | Cổ phiếu Mỹ | Ngân hàng New York Mellon | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BNFT | Cổ phiếu Mỹ | Benefitfocus Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#C | Cổ phiếu Mỹ | Citigroup Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#CAT | Cổ phiếu Mỹ | Caterpillar Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#CAT | Cổ phiếu Mỹ | CME Group Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#CRM | Cổ phiếu Mỹ | Salesforce.com Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#CSCO | Cổ phiếu Mỹ | Cisco Systems Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#CVX | Cổ phiếu Mỹ | Tập đoàn Chevron | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#DIS | Cổ phiếu Mỹ | Công ty Walt Disney | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#DWDP | Cổ phiếu Mỹ | Công ty TNHH DowDuPont | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#EA | Cổ phiếu Mỹ | Công ty TNHH Nghệ thuật Điện tử | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#EBAY | Cổ phiếu Mỹ | eBay Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#EXPE | Cổ phiếu Mỹ | Expedia Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#FB | Cổ phiếu Mỹ | Facebook Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#FDX | Cổ phiếu Mỹ | Công ty Cổ phần FedEx | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#GE | Cổ phiếu Mỹ | Công ty General Electric | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#GM | Cổ phiếu Mỹ | Công ty General Motors | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#GOOGL | Cổ phiếu Mỹ | Alphabet Inc Loại A | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#GS | Cổ phiếu Mỹ | Tập đoàn Goldman Sachs | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#HD | Cổ phiếu Mỹ | Home Depot Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#HOG | Cổ phiếu Mỹ | Harley-Davidson Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#IBM | Cổ phiếu Mỹ | Máy kinh doanh quốc tế | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#INTC | Cổ phiếu Mỹ | Tập đoàn Intel | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#JD | Cổ phiếu Mỹ | JD.Com Inc Adr | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#JNJ | Cổ phiếu Mỹ | Johnson & Johnson | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#JPM | Cổ phiếu Mỹ | JPMorgan Chase & Co | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#KO | Cổ phiếu Mỹ | Công ty Coca-Cola | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#MCD | Cổ phiếu Mỹ | Tập đoàn McDonald's | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#MGM | Cổ phiếu Mỹ | MGM Resorts International | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#MMM | Cổ phiếu Mỹ | Công ty 3M | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#MRK | Cổ phiếu Mỹ | Merck & Company Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#MSFT | Cổ phiếu Mỹ | Tập đoàn Microsoft | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#NFLX | Cổ phiếu Mỹ | Netflix Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#NKE | Cổ phiếu Mỹ | Nike Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#ORCL | Cổ phiếu Mỹ | Tập đoàn Oracle | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#PFE | Cổ phiếu Mỹ | Pfizer Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#PG | Cổ phiếu Mỹ | Công ty Procter & Gamble | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#PYPL | Cổ phiếu Mỹ | PayPal Holdings Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#SBUX | Cổ phiếu Mỹ | Tập đoàn Starbucks | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#SHOP | Cổ phiếu Mỹ | Shopify Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#SPLK | Cổ phiếu Mỹ | Splunk Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#SQ | Cổ phiếu Mỹ | Square Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#TIF | Cổ phiếu Mỹ | Tiffany & Co | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#TSLA | Cổ phiếu Mỹ | Tesla Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#TTD | Cổ phiếu Mỹ | Trade Desk Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#TWLO | Cổ phiếu Mỹ | Twilio Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#TWTR | Cổ phiếu Mỹ | Twitter Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#UNH | Cổ phiếu Mỹ | UnitedHealth Group thành lập | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#UTX | Cổ phiếu Mỹ | Công ty Cổ phần Công nghệ Thống nhất | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#V | Cổ phiếu Mỹ | Visa Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#VOD | Cổ phiếu Mỹ | Vodafone Group PLC ADR | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#VZ | Cổ phiếu Mỹ | Verizon Communications Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#WMT | Cổ phiếu Mỹ | Walmart Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#XOM | Cổ phiếu Mỹ | Tập đoàn Exxon Mobil | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#ZEN | Cổ phiếu Mỹ | Zendesk Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
BIỂU TƯỢNG | LOẠI | TÊN CỔ PHIẾU | TIỀN TỆ KÝ QUỸ | QUY MÔ HỢP ĐỒNG | THẬP PHÂN | LÔ TỐI THIỂU | LÔ TỐI ĐA | TẬN DỤNG | YÊU CẦU KÝ QUỸ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#AIRF | Cổ phiếu EU | Air France KLM | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BNPP | Cổ phiếu EU | BNP Paribas | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#PEUP | Cổ phiếu EU | Peugeot | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#SOGN | Cổ phiếu EU | Societe Generale | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#ADSGn | Cổ phiếu EU | Adidas Salomon | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#ALVG | Cổ phiếu EU | Allianz | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BMWG | Cổ phiếu EU | Bayerische Motoren Werke | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BOSSn | Cổ phiếu EU | Hugo Boss AG | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#CBKG | Cổ phiếu EU | Commerzbank | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#CONG | Cổ phiếu EU | Lục địa | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#DAIGn | Cổ phiếu EU | Daimler | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#DBKGn | Cổ phiếu EU | Deutsche Bank | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#FMEG | Cổ phiếu EU | Y tế Fresenius | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
Care AG & Co KGaa | 5% | ||||||||
#LING | Cổ phiếu EU | Linde | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#PSHG_p | Cổ phiếu EU | Porsche Automobil Holding | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#SIEGn | Cổ phiếu EU | Siemens | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#UHR | Cổ phiếu EU | Tập đoàn Swatch | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#VOWG | Cổ phiếu EU | Volkswagen | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#WDIG | Cổ phiếu EU | Wirecard | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#ISPA | Cổ phiếu EU | ArcelorMittal | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#RDSa | Cổ phiếu EU | Vỏ sò Hoàng gia Hà Lan | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#UNc | Cổ phiếu EU | Unilver | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BBVA | Cổ phiếu EU | Banco Bilbao | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
Viscaya Argentaria | 5% | ||||||||
#SAN | Cổ phiếu EU | Banco Santander | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#FER | Cổ phiếu EU | Ferrovial | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#TEF | Cổ phiếu EU | Telefonica | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#CSGN | Cổ phiếu EU | Tập đoàn Credit Suisse | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#NESN | Cổ phiếu EU | Nestle | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#UBSG | Cổ phiếu EU | Tập đoàn UBS | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#ZURN | Cổ phiếu EU | Tập đoàn Bảo hiểm Zurich | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
BIỂU TƯỢNG | LOẠI | TÊN CỔ PHIẾU | TIỀN TỆ KÝ QUỸ | QUY MÔ HỢP ĐỒNG | THẬP PHÂN | LÔ TỐI THIỂU | LÔ TỐI ĐA | TẬN DỤNG | YÊU CẦU KÝ QUỸ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#888 | Cổ phiếu Vương quốc Anh | 888 Holdings | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#AAAA | Cổ phiếu Vương quốc Anh | AA Plc | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#AAL | Cổ phiếu Vương quốc Anh | Anglo American PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#AV | Cổ phiếu Vương quốc Anh | Aviva PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BAES | Cổ phiếu Vương quốc Anh | BAE Systems PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BARC | Cổ phiếu Vương quốc Anh | Barclays PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BATS | Cổ phiếu Vương quốc Anh | British American Tobacco PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BP | Cổ phiếu Vương quốc Anh | BP PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BT | Cổ phiếu Vương quốc Anh | BT Group PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#DEB | Cổ phiếu Vương quốc Anh | Debenhams PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#DLGD | Cổ phiếu Vương quốc Anh | Tập đoàn bảo hiểm trực tiếp PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#EZJ | Cổ phiếu Vương quốc Anh | EasyJet PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#GFS | Cổ phiếu Vương quốc Anh | G4S PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#GSK | Cổ phiếu Vương quốc Anh | GlaxoSmithKline PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#HSBA | Cổ phiếu Vương quốc Anh | HSBC Holdings PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#ITV | Cổ phiếu Vương quốc Anh | ITV PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#JDW | Cổ phiếu Vương quốc Anh | J D Wetherspoon PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#LGEN | Cổ phiếu Vương quốc Anh | Legal & General Group PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#LLOY | Cổ phiếu Vương quốc Anh | Lloyds Banking Group PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#LSE | Cổ phiếu Vương quốc Anh | Tập đoàn giao dịch chứng khoán Luân Đôn PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#MERL | Cổ phiếu Vương quốc Anh | Merlin Entertainments PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#MKS | Cổ phiếu Vương quốc Anh | Marks & Spencer Group PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#NXT | Cổ phiếu Vương quốc Anh | PLC tiếp theo | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#RBS | Cổ phiếu Vương quốc Anh | Ngân hàng Hoàng gia Scotland Group PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#RIO | Cổ phiếu Vương quốc Anh | Rio Tinto PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#RMG | Cổ phiếu Vương quốc Anh | Royal Mail PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#RR | Cổ phiếu Vương quốc Anh | Rolls-Royce Holdings PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#SBRY | Cổ phiếu Vương quốc Anh | J Sainsbury PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#SDR | Cổ phiếu Vương quốc Anh | Schroders PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#SMWH | Cổ phiếu Vương quốc Anh | WH Smith PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#TATE | Cổ phiếu Vương quốc Anh | Tate & Lyle PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#TCG | Cổ phiếu Vương quốc Anh | Thomas Cook Group PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#TPK | Cổ phiếu Vương quốc Anh | Travis Perkins PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#TSCO | Cổ phiếu Vương quốc Anh | Tesco PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
AIMS là một công ty môi giới tài chính toàn cầu nổi tiếng với một nền tảng mạnh mẽ, liền mạch để cung cấp thực hiện giao dịch, thanh toán bù trừ và hỗ trợ kỹ thuật cho cả khách hàng bán lẻ và tổ chức ở 14 quốc gia. Đến nay, AIMS đã thành lập tại Úc, Dubai, Malaysia, Việt Nam, Campuchia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Hồng Kông, Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Châu Phi và Châu Âu.
Đội ngũ hỗ trợ và bán hàng của chúng tôi luôn sẵn sàng 24/5 để trả lời các câu hỏi
Cảnh báo rủi ro: Tất cả các khoản đầu tư có thể là đáng kể. Thông tin về hiệu suất trong quá khứ của một công cụ tài chính không đảm bảo hiệu suất hiện tại và / hoặc tương lai. Giá trị của công cụ tài chính (CFD hoặc bất kỳ sản phẩm phái sinh nào khác) có thể giảm và khách hàng có thể nhận được ít tiền hơn so với đầu tư ban đầu, hoặc giá trị của công cụ tài chính có thể có biến động cao. Do đó, nó không có sẵn cho tất cả các nhà đầu tư. Bạn nên xem xét cẩn thận các mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính, kinh nghiệm giao dịch và khả năng chịu rủi ro trước khi quyết định mua và bán các sản phẩm do AIMS cung cấp. Đừng bỏ tiền vào các khoản đầu tư mà bạn không thể đủ khả năng để mất. Vui lòng đọc tiết lộ, chính sách bảo mật và tuyên bố từ chối trách nhiệm trên trang web của chúng tôi trước khi bạn giao dịch.
©Năm 2023. Nhằm mục đích. Đã đăng ký Bản quyền.